Ringu sadalījums 21.05.2022.

RINGU SADALĪJUMS
| 1. RINGS. Eksperts / Judge - Bogusław Chmiel (PL) | 79 | |
| Vācu aitu suns / Deutscher Schäferhund (166) | 17 | 10:00 |
| Vācu aitu suns (garspalv.) / Deutscher Schäferhund (langstockhaar) (166) | 10 | 11:00 |
| Miniatūrais Amerikas aitu suns / Miniature American Shepherd (367) | 5 | 11:35 |
| Austrālijas aitu suns / Australian Shepherd (342) | 27 | 11:53 |
| Boserons / Berger de Beauce (Beauceron) (44) | 3 | 13:28 |
| Flandrijas buvjē / Bouvier des Flandres (191) | 4 | 13:39 |
| Čehoslovākijas vilku suns / Československy vlčak (332) | 1 | 13:53 |
| Baltais Šveices aitu suns / White Swiss Shepherd Dog (347) | 4 | 13:57 |
| Austrālijas ganu suns / Australian Cattledog (287) | 8 | 14:11 |
| 2. RINGS. Eksperts / Judge - Daiva Rimaitytė (LT) | 79 | |
| Šiperke / Schipperke (83) | 4 | 10:00 |
| Borderkollijs / Border Collie (297) | 6 | 10:14 |
| Bārdainais kollijs / Bearded Collie (271) | 1 | 10:35 |
| Šeltijs / Shetland Sheepdog (88) | 15 | 10:39 |
| Beļģijas aitu suns (Grjunendāls) / Chien de Berger Belge (Groenendael) (15) | 1 | 11:32 |
| Garspalvainais kollijs / Collie Rough (156) | 9 | 11:36 |
| Gludspalvainais kollijs / Collie Smooth (296) | 1 | 12:08 |
| Holandes ganu suns (īsspalv.) / Hollandse Herdershond (short-haired) (223) | 1 | 12:12 |
| Polijas podhales aitu suns / Polski Owczarek Podhalanski (252) | 2 | 12:16 |
| Beļģijas aitu suns (Malinua) / Chien de Berger Belge (Malinois) (15) | 2 | 12:23 |
| Velsas korgijs (kardigans) / Welsh Corgi (Cardigan) (38) | 7 | 12:30 |
| Bobteils / Old English Sheepdog (16) | 1 | 12:55 |
| Velsas korgijs (pembroks) / Welsh Corgi (Pembroke) (39) | 29 | 12:59 |
| KONKURSI / COMPETITIONS | 15:00 |


