Расписание рингов на специализированной выставке 1 FCI группы 2018

Уважаемые участники специализированной выставки 1 FCI группы!
Мы счастливы, что на наших выставках с каждым годом растёт количество участников из разных стран. В этом году у нас новый рекорд! В связи с большим количеством участников в этом году мы пригласили дополнительного эксперта из Эстонии Maret Kärdi!
Искренне желаем всем удачи и надеемся видеть вас на наших выставках в будущем.
С уважением, LAGSAK.
| 1. RINGS. Eksperts / Judge - Päivi Eerola (FI) | 72 | |
| Garspalvainais kollijs / Collie Rough (156) | 17 | 09:00 |
| Gludspalvainais kollijs / Collie Smooth (296) | 8 | 10:00 |
| Austrālijas aitu suns / Australian Shepherd (342) | 31 | 10:28 |
| Šiperke / Schipperke (83) | 12 | 12:17 |
| Bobteils / Old English Sheepdog (16) | 2 | 12:59 |
| Lankašīras hīlers / Lancashire heeler (360) | 1 | 13:06 |
| Bārdainais kollijs / Bearded Collie (271) | 1 | 13:10 |
| 2. RINGS. Eksperts / Judge - Valentin Fedorov (BY) | 75 | |
| Baltais Šveices aitu suns / White Swiss Shepherd Dog (347) | 10 | 09:00 |
| Beļģijas aitu suns (Tervīrens) / Chien de Berger Belge (Tervueren) (15) | 3 | 09:35 |
| Beļģijas aitu suns (Grjunendāls) / Chien de Berger Belge (Groenendael) (15) | 5 | 09:46 |
| Beļģijas aitu suns (Malinua) / Chien de Berger Belge (Malinois) (15) | 9 | 10:04 |
| Holandes ganu suns (garspalv.) / Hollandse Herdershond (long-haired) (223) | 1 | 10:36 |
| Boserons / Berger de Beauce (Beauceron) (44) | 2 | 10:40 |
| Dienvidkrievijas aitu suns / Ioujnorousskaia ovtcharka (326) | 1 | 10:47 |
| Flandrijas buvjē / Bouvier des Flandres (191) | 3 | 10:51 |
| Austrālijas ganu suns / Australian Cattledog (287) | 4 | 11:01 |
| Velsas korgijs (kardigans) / Welsh Corgi (Cardigan) (38) | 9 | 11:15 |
| Vācu aitu suns / Deutscher Schäferhund (166) | 20 | 11:46 |
| Vācu aitu suns (garspalv.) / Deutscher Schäferhund (langstockhaar) (166) | 8 | 12:56 |
| 3. RINGS. Eksperts / Judge - Maret Kärdi (EE) | 67 | |
| Borderkollijs / Border Collie (297) | 8 | 09:00 |
| Šeltijs / Shetland Sheepdog (88) | 17 | 09:28 |
| Puli (melna) / Puli (black) (55) | 1 | 10:28 |
| Pārtraukums / Break | ||
| Velsas korgijs (pembroks) / Welsh Corgi (Pembroke) (39) | 41 | 11:35 |
| KONKURSI / COMPETITIONS 14:20 | ||
| Pāru konkurss / Couple competition | ||
| Audzētavu konkurss / Breeder’s group | ||
| Labākais mazulis / The best baby | ||
| Labākais kucēns / The best puppy | ||
| Labākais darba klases suns / The best dog in working class | ||
| Labākais veterāns / The best veteran | ||
| Labākais seniors / The best senior | ||
| Labākais juniors / The best junior | ||
| BEST IN SHOW | ||


